| Abricot (boîte, au sirop) | 60 |
| Abricots (fruit frais) | 30 |
| Abricots sec | 35 |
Agave (sirop) | 15
|
| Ail | 30 |
| Airelle rouge, canneberge | 45 |
| Airelle, myrtille | 25 |
| All Bran™ | 50 |
| Amandes | 15 |
| Amarante | 35 |
| Amarante soufflée | 70 |
|
| Amidons modifiés | 100 |
| Ananas (boîte) | 65 |
| Ananas (fruit frais) | 45 |
Anone chérimole, anone écailleuse, pomme
cannelle, corossol
| 35
|
| Arro-wroot, herbe aux flèches | 85 |
| Artichaut | 20 |
| Asperge | 15 |
| Aubergine | 20 |
| Avocat | 10 |
| Avoine | 40 |
 |  |
|
 |
| B |
| Bagels | 70 |
| Baguette, pain blanc | 70 |
| Baies de Goji | 25 |
| Banane (verte) | 45 |
| Banane plantain (crue) | 45 |
| Banane plantain (cuite) | 70 |
| Bananes (mûre) | 60 |
| Barre chocolatée (sans sucre de type Montignac®) | 35 |
| Barre énergétique de céréale (sans sucre) | 50 |
| Barres chocolatées (sucrées) | 70 |
| Betterave (crue) | 30 |
| Betterave (cuite)* | 65 |
| Beurre de cacahuète (sans sucre ajouté) | 40 |
|
| Bière* | 110 |
| Biscottes | 70 |
| Biscuit | 70 |
| Biscuits (farine complète, sans sucre) | 50 |
| Biscuits sablés (farine, beurre, sucre) | 55 |
| Blé (farine intégrale) | 45 |
| Blé (type Ebly) | 45 |
| Blette, bette | 15 |
| Bouillie de farine de maïs | 70 |
| Boulgour, bulgur (blé, cuit) | 55 |
| Boulgour, bulgur complet (blé, cuit) | 45 |
| Brioche | 70 |
| Brocoli | 15 |
| Brugnons, nectarines (blancs ou jaunes; fruit frais) | 35 |
|
 |
| C |
| Cacahuètes, arachides | 15 |
| Cacao en poudre (sans sucre) | 20 |
| Capellini | 45 |
| Carottes (crues) | 30 |
| Carottes (cuites)* | 85 |
| Cassoulet | 35 |
| Céleri branches | 15 |
| Céleri rave (cru; rémoulade) | 35 |
Céleri rave (cuit)* | 85
|
| Céréales complètes (sans sucre) | 45 |
| Céréales germées (germes de blé, de soja...) | 15 |
| Céréales raffinées sucrées | 70 |
| Cerises | 25 |
| Cerises des antilles, acérola | 20 |
| Champignon | 15 |
| Châtaigne, marron | 60 |
| Chayotte, christophine (purée de) | 50 |
| Chicorée (boisson) | 40 |
| Chips | 70 |
| Chocolat noir (>70% de cacao) | 25 |
| Chocolat noir (>85% de cacao) | 20 |
| Choucroute | 15 |
| Chou-fleur | 15 |
|
| Choux | 15 |
| Choux de Bruxelles | 15 |
| Cidre brut | 40 |
| Citron | 20 |
| Cœur de palmier | 20 |
| Coing (fruit frais) | 35 |
| Colas, boissons gazeuses, sodas | 70 |
| Concombre | 15 |
Confiture (marmelade) sans sucre (jus de raisin
concentré)
| 45
|
| Confiture (marmelade) sans sucre Montignac | 20 |
| Confiture standard (sucrée) | 65 |
| Corn Flakes, flocons de mais | 85 |
| Cornichon | 15 |
| Courges (diverses)* | 75 |
| Courgettes | 15 |
| Couscous intégral, semoule integrale | 45 |
| Couscous, semoule | 65 |
| Couscous/sémoule complète | 50 |
| Crème glacée (au fructose) | 35 |
| Crème glacée classique (sucrée) | 60 |
| Croissant | 70 |
| Crustacés (homard, crabe, langouste) | 5 |
 |  |
|
 |
| D |
 |
| E |
| Echalote | 15 |
Endives, chicorée | 15
|
| Epeautre (farine intégrale) | 45 |
| Epeautre (farine raffinée) | 65 |
|
| Epeautre (pain intégral) | 45 |
Epices (poivre, persil, basilic, origan, carvi,
cannelle, vanille, etc.)
| 5
|
| Epinards | 15 |
 |  |
|
 |
| F |
| Falafel (fèves) | 40 |
| Falafel (pois chiches) | 35 |
| Farine complète | 60 |
| Farine d'amande | 20 |
| Farine de blé blanche | 85 |
| Farine de châtaigne/marron | 65 |
| Farine de coco | 35 |
| Farine de farro (intégrale) | 45 |
| Farine de kamut (intégrale) | 45 |
| Farine de maïs | 70 |
| Farine de noisettes | 20 |
| Farine de pois chiche | 35 |
| Farine de quinoa | 40 |
| Farine de riz | 95 |
| Farine de riz complète | 75 |
| Farine de soja | 25 |
|
| Farine semi complète | 65 |
| Farro | 40 |
| Fécule de pomme de terre (amidon) | 95 |
| Fenouil | 15 |
| Fèves (crues) | 40 |
| Fèves (cuites) | 65 |
| Figue; figue de barbarie (fraîche) | 35 |
| Figues sèches | 40 |
| Flageolets | 25 |
| Flocons d\'avoine (non cuite) | 40 |
| Fraises (fruit frais) | 25 |
| Framboise (fruit frais) | 25 |
| Fromage blanc** non égoutté | 30 |
| Fructose Montignac | 20 |
| Fruit à pain, arbre à pain | 65 |
| Fruit de la passion, maracudja, grenadille pourpre | 30 |
|
 |
| G |
| Gâteau de riz | 85 |
| Gaufre au sucre | 75 |
| Gelée de coing (sans sucre) | 40 |
| Gelée de coing (sucrée) | 65 |
| Germe de blé | 15 |
| Gingembre | 15 |
| glace aux alginates | 40 |
| Glucose | 100 |
|
| Gnocchi | 70 |
| Graines de courges | 25 |
| Graines germes | 15 |
| Grenade (fruit frais) | 35 |
| Groseille | 25 |
| Groseille à maquereau | 25 |
| Groseille noire, cassis | 15 |
 |  |
|
 |
| H |
| Haricot adzuki | 35 |
| Haricot borlotti | 35 |
Haricot coco, haricot mange-tout, coco plat, cocos,
pois mange tout
| 15
|
| Haricot mungo (soja) | 25 |
| Haricots blancs, cannellini | 35 |
|
| Haricots noirs | 35 |
| Haricots rouges | 35 |
Haricots rouges (boîte) | 40
|
| Haricots verts | 30 |
| Hummus, homus, humus | 25 |
|
 |
| I |
 |
| J |
| Jus d\'airelle rouge/ canneberge (sans sucre) | 50 |
| Jus d’ananas (sans sucre) | 50 |
| Jus d’orange (sans sucre et pressé) | 45 |
| Jus de canne à sucre séché | 65 |
| Jus de carottes (sans sucre) | 40 |
| Jus de citron (sans sucre) | 20 |
|
| Jus de fruits (frais) | 45 |
| Jus de mangue (sans sucre) | 55 |
| Jus de pamplemousse (sans sucre) | 45 |
| Jus de pomme (sans sucre) | 50 |
| Jus de raisin (sans sucre) | 55 |
| Jus de tomate | 35 |
|
 |
| K |
 |
| L |
| Lactose | 40 |
| Lait d\'avoine (non cuite) | 30 |
| Lait d’amande | 30 |
| Lait de coco | 40 |
| Lait de riz | 85 |
| Lait de soja | 30 |
| Lait frais/poudre** | 30 |
| Lait** (écrémé ou non) | 30 |
| laitage | 30 |
| Lasagnes (blé dur) | 60 |
|
| Lasagnes (blé tendre) | 75 |
| legumes verts | 30 |
| Lentilles brunes | 30 |
| Lentilles jaunes | 30 |
| Lentilles vertes | 25 |
| Levure | 35 |
| Levure de bière | 35 |
| Lin, sésame, pavot (graines de) | 35 |
| Litchi (fruit frais) | 50 |
| Lupin | 15 |
|
 |
| M |
| Macaronis (blé dur) | 50 |
| Maïs ancestral (indien) | 35 |
| Maïs courant en grains | 65 |
| Maizena (amidon de maïs) | 85 |
| Maltodextrine | 95 |
| maltose | 110 |
| Mandarines, clémentines | 30 |
| Mangue (fruit frais) | 50 |
| Manioc (amer) | 55 |
| Manioc (doux) | 55 |
| Marmelade (sans sucre) | 30 |
| Marmelade (sucrée) | 65 |
|
| Mars®, Sneakers®, Nuts®, etc. | 65 |
| Mayonnaise (industrielle, sucrée) | 60 |
| Mélasse | 70 |
| Melon* | 60 |
| Miel | 60 |
| Mil, millet, sorgho | 70 |
| Moutarde | 35 |
| Moutarde (avec sucre ajouté) | 55 |
| Muesli (avec sucre, miel…) | 65 |
| Muesli (sans sucre) | 50 |
| Muesli Montignac | 45 |
| ûres | 25 |
|
 |
| N |
| Navet (cru) | 30 |
| Navet (cuit)* | 85 |
| Nèfle | 55 |
| Noisettes | 15 |
| Noix | 15 |
|
| Noix de cajou | 15 |
| Noix de coco | 35 |
| Nouilles (blé tendre) | 70 |
| Nouilles/vermicelle chinois (riz) | 65 |
| Nutella® | 55 |
|
 |
| O |
| Oignons | 15 |
| Olives | 15 |
| Oranges (fruit frais) | 35 |
| Orge mondé | 25 |
|
| Orge perlé | 60 |
| Oseille | 15 |
| Ovomaltine | 60 |
 |  |
|
 |
| P |
| Pain 100% intégral au levain pur | 40 |
| Pain au chocolat | 65 |
| Pain au lait | 60 |
| Pain au quinoa (environ 65 % de quinoa) | 50 |
| Pain au seigle (30% de seigle) | 65 |
| Pain azyme (farine blanche) | 70 |
| Pain azyme (farine intégrale) | 40 |
| Pain bis (au levain) | 65 |
| Pain blanc sans gluten | 90 |
| Pain complet | 65 |
| Pain de Kamut | 45 |
| Pain de riz | 70 |
| Pain Essène (de céréales germées) | 35 |
| Pain grillé, farine intégrale sans sucre | 45 |
| Pain hamburger | 85 |
| Pain integral Montignac | 34 |
| Pain très blanc, pain de mie (type Harry's®) | 85 |
| Pamplemousse (fruit frais) | 30 |
| Panais* | 85 |
| Papaye (fruit frais) | 55 |
| Pastèque* | 75 |
| Patates douces | 50 |
| Pâtes complètes (blé entier) | 50 |
| Pâtes de riz intégral | 65 |
| Pâtes intégrales, al dente | 40 |
| Pêches (boîte, au sirop) | 55 |
| Pêches (fruit frais) | 35 |
| Pepino, poire-melon | 40 |
| Pesto | 15 |
| Petits pois (boîte) | 45 |
| Petits pois (frais) | 35 |
| Physalis | 15 |
| Pignon de pin | 15 |
| Pilpil (de blé) | 45 |
|
| Piment | 15 |
| Pistache | 15 |
| Pizza | 60 |
| Poireaux | 15 |
| Poires (fruits frais) | 30 |
| Pois cassés | 25 |
| Pois chiches | 30 |
| Pois chiches (boîte) | 35 |
| Pois mange tout | 15 |
| Poivrons | 15 |
| Polenta, semoule de maïs | 70 |
| Pomme (compote) | 35 |
| Pomme (fruit frais) | 35 |
| Pomme de terre cuite dans sa peau (eau/vapeur) | 65 |
| Pomme de terre en flocons (instantanée) | 90 |
| Pomme de terre en purée | 80 |
| Pommes de terre au four | 95 |
| Pommes de terre bouillies pelées | 70 |
| Pommes de terre frites | 95 |
| Pommes séchées | 35 |
| Pop corn (sans sucre) | 85 |
| Porridge, bouillie de flocons d'avoine | 60 |
| Potiron* | 75 |
| Poudre chocolatée (sucrée) | 60 |
| Poudre de caroube | 15 |
| Pousse de bambou | 20 |
| Pruneaux | 40 |
| Prunes (fruit frais) | 35 |
| Pumpernickel Montignac | 40 |
| Pumpernickel standard | 45 |
| Purée d\'amandes blanches (sans sucre) | 35 |
| Purée d\'amandes complètes (sans sucre) | 25 |
| Purée de cacahuètes (sans sucre) | 25 |
| Purée de noisettes entières (sans sucre) | 25 |
| Purée de sésame, tahin | 40 |
|
 |
| Q |
 |
| R |
| Radis | 15 |
| Raisin (fruit frais) | 45 |
| Raisins secs | 65 |
| Ratatouille | 20 |
| Raviolis (blé dur) | 60 |
| Raviolis (blé tendre) | 70 |
| Rhubarbe | 15 |
| Risotto | 70 |
| Riz a cuisson rapide (précuit) | 85 |
| Riz au lait (sucré) | 75 |
| Riz basmati complet | 45 |
|
| Riz basmati long | 50 |
| Riz blanc standard | 70 |
| Riz complet brun | 50 |
| Riz de Camargue | 60 |
| Riz glutineux, riz agglutinant | 90 |
| Riz long | 60 |
| Riz parfumé (jasmin...) | 60 |
| Riz rouge | 55 |
| Riz sauvage | 35 |
| Riz soufflé, galettes de riz | 85 |
| Rutabaga, chou-navet | 70 |
|
 |
| S |
| Sablé (farine intégrale, sans sucre) | 40 |
| Salade (laitue, scarole, frisée, mâche, etc.) | 15 |
| Salsifis | 30 |
| Sarrasin, blé noir (intégral; farine ou pain) | 40 |
| Sauce tamari (sans sucre ni édulcorants) | 20 |
| Sauce tomate, coulis de tomate (avec sucre) | 45 |
| Sauce tomate, coulis de tomate (sans sucre) | 35 |
| Seigle (intégral; farine ou pain) | 45 |
| Semoule de blé dur | 60 |
| Sirop d’érable | 65 |
| Sirop de blé, sirop de riz | 100 |
| Sirop de chicorée | 55 |
| Sirop de glucose | 100 |
| Sirop de maïs | 115 |
|
| Soja (graines/noix) | 15 |
| Soja cuisine | 20 |
| Son (de blé, d\'avoine...) | 15 |
| Sorbet (sans sucre) | 40 |
| Sorbet (sucrà) | 65 |
| Spaghetti al dente (cuits 5 minutes) | 40 |
| Spaghetti blancs bien cuits | 55 |
| Spaghetti Montignac à IG bas | 10 |
| Special K® | 70 |
| Sucre blanc (saccharose) | 70 |
| Sucre roux/complet/intàgral | 70 |
| Surimi | 50 |
| Sushi | 55 |
 |  |
|
 |
| T |
| Tacos | 70 |
| Tagliatelles (bien cuites) | 55 |
| Tamarin (doux) | 65 |
| Tapioca | 85 |
| Tempeh | 15 |
|
| Tofu (soja) | 15 |
| Tomates | 30 |
| Tomates sàchàes | 35 |
| Topinambour, artichaut de Jàrusalem | 50 |
| Tournesol (graines) | 35 |
|
 |
| V |
| Vermicelle de blé dur | 35 |
| Vermicelle de soja | 30 |
|
| Vinaigre | 5 |
 |  |
|
 |
| W |
 |
| Y |
| Yaourt au soja (aromatisé) | 35 |
| Yaourt au soja (nature) | 20 |
|
| Yaourt, yoghourt, yogourt (nature)** | 35 |
 |  |
|
* Bien qu'ayant un IG élevé, ces aliments ont un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Leur consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie.
** Il n'y a pratiquement pas de différence d'IG entre les laitages entiers et les laitages à 0% de MG. Il faut savoir par ailleurs que bien que les laitages aient un IG bas, leur index insulinique est élevé.
*** Ces aliments ne contenant pas de glucide ont un IG de 0. * Bien qu'ayant un IG élevé, ces aliments ont un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Leur consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire